<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Holmestrand Seilforening &#187; Audun</title>
	<atom:link href="http://www.holmestrandseil.no/author/audun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.holmestrandseil.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 07:23:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Misje vant i Holmestrandsfjorden</title>
		<link>http://www.holmestrandseil.no/2010/06/misje-vant-i-holmestrandsfjorden/</link>
		<comments>http://www.holmestrandseil.no/2010/06/misje-vant-i-holmestrandsfjorden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 20:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holmestrandseil.no/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Etter nok en onsdag med nærmest vindstille, var det igjen gode forhold i fjorden da 10 båter stilte til start i en god sydlig bris. Hans Narverud tok, sin vane tro, ledelsen ved første merke, tett fulgt av Øistein Hansen. Øystein Misje passerte som nr 3, og denne rekkefølgen holdt seg helt til mål. På [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etter nok en onsdag med nærmest vindstille, var det igjen gode forhold i fjorden da 10 båter stilte til start i en god sydlig bris. Hans Narverud tok, sin vane tro, ledelsen ved første merke, tett fulgt av Øistein Hansen. Øystein Misje passerte som nr 3, og denne rekkefølgen holdt seg helt til mål. På korrigert tid var Misje et par minutter foran Hansen og vant dermed sin første vinflaske for sesongen med sin Mani 30 Et snev an mani.</p>
<p>Resultater 16.6.2010</p>
<p>LYS-klasse:</p>
<p>1  Et snev av mani   Øystein Misje           1:14:09<br />
2  Adrenelan         Øistein K Hansen        1:16:09<br />
3  Fenixia           Svenn P Andersen        1:16:30<br />
4  Aurora II         Kjell Melby             1:17:29<br />
5  Sprut             Espen Andresen          1:17:55<br />
6  Banzai II         Hans Narverud           1:20:14<br />
7  Knut-ica          Knut Østby              1:22:18<br />
8  Meteor            Roy-Erik Steinhaug      1:25:46<br />
9  Maraton           Øyvind Hagen            1:26:55<br />
10 Catzani           Arve Bruun Olsen        1:27:21</p>
<p>Regattasekretæren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holmestrandseil.no/2010/06/misje-vant-i-holmestrandsfjorden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin seilas i Holmestrandsfjorden</title>
		<link>http://www.holmestrandseil.no/2010/06/fin-seilas-i-holmestrandsfjorden-3/</link>
		<comments>http://www.holmestrandseil.no/2010/06/fin-seilas-i-holmestrandsfjorden-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 20:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holmestrandseil.no/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[11 båter stilte til start i forrige onsdagsregatta i en god sydlig bris. Både Bruun Olsen og Foon fikk en god start og tok ledelsen ut til første merke. Innover i Sandebukta fikk Narverud god fart i båten med spinnakeren oppe, og rundet neste merke først. Hansen hadde nå seilt seg opp til en andre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>11 båter stilte til start i forrige onsdagsregatta i en god sydlig bris. Både Bruun Olsen og Foon fikk en god start og tok ledelsen ut til første merke. Innover i Sandebukta fikk Narverud god fart i båten med spinnakeren oppe, og rundet neste merke først. Hansen hadde nå seilt seg opp til en andre plass. På kryss innover mot mål seilte Hansen seg opp på siden av Narverud, og kunne til slutt passere mål som første båt i sin Elan 333, Adrenelan. Dette holdt også til seier på korrigert tid.<br />
I turklassen greide denne gang jentene i Frk Himmelblå å ta seieren med god margin foran Høyland.</p>
<p>Resultater 2.6.2010</p>
<p>LYS-klasse:</p>
<p>1  Adrenelan         Øistein K Hansen        1:34:14<br />
2  Fenixia           Svenn P Andersen        1:35:11<br />
3  Fredrikke II      Turi og Fredrik Foon    1:38:22<br />
4  Banzai II         Hans Narverud           1:41:31<br />
5  Fars Drøm         Familien Eriksen        1:45:28<br />
6  Catzani           Arve Bruun Olsen        1:49:49<br />
7  Sollieane         Arnt Stendal            1:50:05<br />
8  Knut-ica          Knut Østby              1:56:35<br />
9  DrUlf             Johan Hansteen          1:56:55</p>
<p>Turklasse:</p>
<p>1  Frk Himmelblå     Frk Løvstad          1:47:32<br />
2  Huldra            Tor A Høyland        1:57:30</p>
<p>Regattasekretæren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holmestrandseil.no/2010/06/fin-seilas-i-holmestrandsfjorden-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foon vant i ny frisk seilas</title>
		<link>http://www.holmestrandseil.no/2010/05/foon-vant-i-ny-frisk-seilas/</link>
		<comments>http://www.holmestrandseil.no/2010/05/foon-vant-i-ny-frisk-seilas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 18:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holmestrandseil.no/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Etter en onsdag uten vind, var det igjen duket for frisk seilas i Holmestrandsfjorden. Hans Narverud og Tobias Brodtkorb kjempet hele tiden om å være først i feltet i banen som var lagt rundt Langøya, og Narverud avgjorde dette tilslutt med 14 sekunders margin, da han, som den eneste, fikk spinnakeren til å stå helt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etter en onsdag uten vind, var det igjen duket for frisk seilas i Holmestrandsfjorden. Hans Narverud og Tobias Brodtkorb kjempet hele tiden om å være først i feltet i banen som var lagt rundt Langøya, og Narverud avgjorde dette tilslutt med 14 sekunders margin, da han, som den eneste, fikk spinnakeren til å stå helt inn. Båtene bak disse fulgte imidlertid tett på, og på korrigert tid var det Turi og Fredrik Foon i deres Albin Nova som kunne innkassere seieren, bare 28 sekunder foran Brodtkorb. I turklassen stilte denne gang et rent jentemannskap i Frk Himmelblå, en Banner 28, og samme gjeng skal seile denne båten i årets Færderseilas.</p>
<p>Resultater 26.5.2010</p>
<p>LYS-klasse:</p>
<p>1  Fredrikke II      Turi og Fredrik Foon    1:17:04<br />
2  Slappa            Tobias Brodtkorb        1:17:32<br />
3  Fars Drøm         Familien Eriksen        1:18:42<br />
4  Adrenelan         Øistein K Hansen        1:19:11<br />
5  Banzai II         Hans Narverud           1:20:57<br />
6  Catzani           Arve Bruun Olsen        1:26:41<br />
7  Knut-ica          Knut Østby              1:27:20<br />
8  Sollieane         Arnt Stendal            1:31:57</p>
<p>Turklasse:</p>
<p>1  Huldra            Tor A Høyland        1:25:11<br />
2  Frk Himmelblå     Frk Løvstad          1:33:02</p>
<p>Regattasekretæren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holmestrandseil.no/2010/05/foon-vant-i-ny-frisk-seilas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frisk seilas i Holmestrandsfjorden</title>
		<link>http://www.holmestrandseil.no/2010/05/frisk-seilas-i-holmestrandsfjorden/</link>
		<comments>http://www.holmestrandseil.no/2010/05/frisk-seilas-i-holmestrandsfjorden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 18:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holmestrandseil.no/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Det begynte med lett til laber bris da 8 båter la i vei på onsdagens regatta i Holmestrandsfjorden. Hans Narverud fikk god fart i båten og ledet ved første runding ved sydenden av Langøya og beholdt denne ledelsen helt til mål. Det ble seilt med spinnaker utenfor Langøya, og da det plutselig blåste opp til [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det begynte med lett til laber bris da 8 båter la i vei på onsdagens regatta i Holmestrandsfjorden. Hans Narverud fikk god fart i båten og ledet ved første runding ved sydenden av Langøya og beholdt denne ledelsen helt til mål. Det ble seilt med spinnaker utenfor Langøya, og da det plutselig blåste opp til stiv kuling på vei innover mot mål, var det flere som fikk problemer med å berge spinnakeren. &#8220;Seilet så mest ut som en reketrål&#8221; uttalte Roy-Erik Steinhaug etter seilasen. Det var Svenn Petter Andersen som best ut av forholdene denne gang, og kunne innkassere seieren på korrigert tid med sin Maxi Fenix.</p>
<p>Resultater 12.5.2010</p>
<p>LYS-klasse:</p>
<p>1  Fenixia           Svenn Petter Andersen    1:20:54<br />
2  Et snev av Mani   Øystein og Kåre Misje    1:21:37<br />
3  Meteor            Roy-Erik Steinhaug       1:22:58<br />
4  Adrenelan         Øistein K Hansen         1:24:05<br />
5  Slappa            Audun Brodtkorb          1:26:15<br />
6  Banzai II         Hans Narverud            1:26:54<br />
7  Fars Drøm         Familien Eriksen         1:32:34</p>
<p>Turklasse:</p>
<p>1  Huldra            Tor A Høyland        1:37:03</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holmestrandseil.no/2010/05/frisk-seilas-i-holmestrandsfjorden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brodtkorb vant årets første onsdagsregatta</title>
		<link>http://www.holmestrandseil.no/2010/05/brodtkorb-vant-arets-f%c3%b8rste-onsdagsregatta/</link>
		<comments>http://www.holmestrandseil.no/2010/05/brodtkorb-vant-arets-f%c3%b8rste-onsdagsregatta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 16:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holmestrandseil.no/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Audun og Tobias Brodtkorb startet sesongen som de avsluttet den forrige, med seier i Holmestrandsfjorden. De hadde for anledningen med Espen Andresen som mannskap, da hans H-båt ikke er seilklar enda. Brodtkorb tok ledelsen med sin X-99 like etter start og beholdt denne helt til mål. Nærmest fulgte Øistein Hansen med sin Elan 333 som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Audun og Tobias Brodtkorb startet sesongen som de avsluttet den forrige, med seier i Holmestrandsfjorden. De hadde for anledningen med Espen Andresen som mannskap, da hans H-båt ikke er seilklar enda. Brodtkorb tok ledelsen med sin X-99 like etter start og beholdt denne helt til mål. Nærmest fulgte Øistein Hansen med sin Elan 333 som tok en klar andreplass. Nytt av året er at alle båter med LYS-bevis seiler i samme klasse, mens øvrige båter seiler i turklassen.<a href="http://www.holmestrandseil.no/wp/wp-content/uploads/2008/05/j80-210.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-161" title="j80-210" src="http://www.holmestrandseil.no/wp/wp-content/uploads/2008/05/j80-210-266x400.jpg" alt="" width="266" height="400" /></a></p>
<p>Resultater 5.5.2010</p>
<p>LYS-klasse:</p>
<p>1  Slappa            Tobias Brodtkorb        1:01:45<br />
2  Adrenelan         Øistein K Hansen        1:02:25<br />
3  Fredrikke II      Turi og Fredrik Foon    1:06:15<br />
4  Fars Drøm         Familien Eriksen        1:07:16<br />
5  Banzai II         Hans Narverud           1:10:21</p>
<p>Turklasse:</p>
<p>1  Huldra            Tor A Høyland        1:22:54</p>
<p>Regattasekretæren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holmestrandseil.no/2010/05/brodtkorb-vant-arets-f%c3%b8rste-onsdagsregatta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brodtkorb og Melby vant årets siste onsdagsregatta</title>
		<link>http://www.holmestrandseil.no/2009/10/brodtkorb-og-melby-vant-arets-siste-onsdagsregatta/</link>
		<comments>http://www.holmestrandseil.no/2009/10/brodtkorb-og-melby-vant-arets-siste-onsdagsregatta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 17:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holmestrandseil.no/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Audun Narjord og Tobias Brodtkorb avsluttet sesongen med en klar seier i Holmestrandsfjorden, i strålende høstvær men noe vekslende vinder. Med klasseseier i Færderseilasen og hederlige plasseringer X-99 VM, samt sammenlagtseier i onsdagsregattaene og et klubbmesterskap kan de se tilbake på en vellykket sesong. Svenn Petter Andersen fra Svelvik har tatt sammenlagtseieren i klasse 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Audun Narjord og Tobias Brodtkorb avsluttet sesongen med en klar seier i Holmestrandsfjorden, i strålende høstvær men noe vekslende vinder. Med klasseseier i Færderseilasen og hederlige plasseringer X-99 VM, samt sammenlagtseier i onsdagsregattaene og et klubbmesterskap kan de se tilbake på en vellykket sesong. Svenn Petter Andersen fra Svelvik har tatt sammenlagtseieren i klasse 1 med 8 seire av 8 tellende, men i hans fravær var det Kjell Melby i Aurora II, også en Maxi Fenix, som vant årets siste regatta og trygget en sikker andreplass i sammendraget.</p>
<p>Resultater 30.9.09<br />
<img class="alignnone size-medium wp-image-124" title="slappa" src="http://www.holmestrandseil.no/wp/wp-content/uploads/2009/06/slappa-400x300.jpg" alt="slappa" width="400" height="300" /></p>
<p>LYS 1,14 og høyere:</p>
<p>1  Slappa            Familien Brodtkorb          37:24<br />
2  Banzai II         Hans Narverud               39:42<br />
3  Adrenelan         Øistein K Hansen            39:46<br />
4  Catzani           Arve Bruun Olsen            44:39</p>
<p>LYS 1,13 og lavere:</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-226" title="Aurora II" src="http://www.holmestrandseil.no/wp/wp-content/uploads/2009/10/Aurora-II-400x300.jpg" alt="Aurora II" width="400" height="300" /></p>
<p>1  Aurora II         Kjell Melby                 39:51<br />
2  Fars Drøm         Familien Eriksen            40:16<br />
3  Sollieane         Hilde og Arnt Stendal       45:29</p>
<p>Turklasse:</p>
<p>1  Fru Hansen        Tom Kristen Hansen          35:22<br />
2  Huldra            Tor A Høyland               37:30</p>
<p>Regattasekretæren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holmestrandseil.no/2009/10/brodtkorb-og-melby-vant-arets-siste-onsdagsregatta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misje og Andersen vant i Holmestrandsfjorden</title>
		<link>http://www.holmestrandseil.no/2009/09/misje-og-andersen-vant-i-holmestrandsfjorden/</link>
		<comments>http://www.holmestrandseil.no/2009/09/misje-og-andersen-vant-i-holmestrandsfjorden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 16:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onsdagserien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holmestrandseil.no/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Svenn P Andersen hadde igjen full klaff med sin Fenixia, en Maxi Fenix, under forrige ukes onsdagsregatta og fikk beste tid i både klasse 1 og totalt. Banen var lagt ut mot Rødtangen og videre rundt Langøya på veien tilbake. I den store klassen var det Dag Løvaas som tok teten på spinnakerseilingen med sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Svenn P Andersen hadde igjen full klaff med sin Fenixia, en Maxi Fenix, under forrige ukes onsdagsregatta og fikk beste tid i både klasse 1 og totalt. Banen var lagt ut mot Rødtangen og videre rundt Langøya på veien tilbake. I den store klassen var det Dag Løvaas som tok teten på spinnakerseilingen med sin 11m Ciao og kunne passere mål først, foran Slappa og Adrenelan. Øystein og Kåre Misje fulgte deretter og knep seieren på korrigert tid. Det var gode vindforhold under hele seilasen.</p>
<p>Resultater 23.9.09</p>
<p>LYS 1,14 og høyere:</p>
<p>1  Et snev av mani   Øystein og Kåre Misje       1:44:25<br />
2  Fredrikke II      Turi og Fredrik Foon        1:45:58<br />
3  Slappa            Familien Brodtkorb          1:48:00<br />
4  Adrenelan         Øistein K Hansen            1:49:16<br />
5  Ciao              Dag Løvaas                  1:53:57<br />
6  Pumba             Roy-Erik Steinhaug          1:58:13</p>
<p>LYS 1,13 og lavere:</p>
<p>1  Fenixia           Svenn P Andersen            1:42:16<br />
2  Fars Drøm         Familien Eriksen            1:46:16<br />
3  Aurora II         Kjell Melby                 1:48:38<br />
4  Sollieane         Hilde og Arnt Stendal       1:56:08</p>
<p>Turklasse:</p>
<p>1  Huldra            Tor A Høyland               1:31:59<br />
2  Frk Himmelblå     Steinar Løvstad             1:37:42</p>
<p>Regattasekretæren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holmestrandseil.no/2009/09/misje-og-andersen-vant-i-holmestrandsfjorden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brodtkorb og Andersen ble klubbmestere i seiling</title>
		<link>http://www.holmestrandseil.no/2009/09/brodtkorb-og-andersen-ble-klubbmestere-i-seiling/</link>
		<comments>http://www.holmestrandseil.no/2009/09/brodtkorb-og-andersen-ble-klubbmestere-i-seiling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 16:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holmestrandseil.no/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Det var glimrende forhold da Holmestrand Seilforenings klubbmesterskap ble avviklet forrige lørdag. Det ble seilt 2 regattaer hvorav den siste telte mest ved eventuell poenglikhet. Det ble flere jevne oppgjør i begge klasser, men det var ingen som kunne true Svenn Petter Andersen i sin Fenix i klasse 1 og familien Brodtkorb med X-99 i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var glimrende forhold da Holmestrand Seilforenings klubbmesterskap ble avviklet forrige lørdag. Det ble seilt 2 regattaer hvorav den siste telte mest ved eventuell poenglikhet. Det ble flere jevne oppgjør i begge klasser, men det var ingen som kunne true Svenn Petter Andersen i sin Fenix i klasse 1 og familien Brodtkorb med X-99 i klasse 2. Svenn P Andersen hadde beste tid av alle, korrigert for LYS-tall, og ble dermed best overall.</p>
<p>Resultater 19.9.09 (tid,plassering 1. og 2. seilas, poeng totalt):</p>
<p>LYS 1,14 og høyere</p>
<p>1  Slappa            Familien Brodtkorb    30:19(1)  1:33:39(1)    2p<br />
2  Et snev av mani   Øystein og Kåre Misje 33:42(2)  1:35:04(2)    4p<br />
3  Fredrikke II      Turi ogFredrik Foon   33:43(3)  1:40:16(3)    6p<br />
4  Adrenelan         Øistein K Hansen      34:24(4)  1:40:45(4)    8p<br />
5  Catzani           Arve Bruun Olsen      37:49(6)  1:45:05(5)   11p<br />
6  Pumba             Roy-Erik Steinhaug    36:56(5)  1:53:07(6)   11p</p>
<p>LYS 1,09 og lavere</p>
<p>1  Fenixia        Svenn P Andersen       32:05(1)  1:31:07(1)    2p<br />
2  Aurora II      Kjell Melby            34:20(2)  1:38:39(2)    4p<br />
3  Sollieane      Hilde og Arnt Stendal  37:37(4)  1:39:31(3)    7p<br />
4  Fars Drøm      Familien Eriksen       36:18(3)  1:40:28(4)    7p</p>
<p>Regattasekretæren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holmestrandseil.no/2009/09/brodtkorb-og-andersen-ble-klubbmestere-i-seiling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nye seire til Narverud og Andersen</title>
		<link>http://www.holmestrandseil.no/2009/09/nye-seire-til-narverud-og-andersen/</link>
		<comments>http://www.holmestrandseil.no/2009/09/nye-seire-til-narverud-og-andersen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 15:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holmestrandseil.no/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Svenn P Andersen seilte forrykende med sin Fenixia, en Maxi Fenix, under forrige ukes onsdagsregatta og vant både klasse 1 og totalt med gode marginer. I den store klassen kom Hans Narverud best avgårde og økte ledelsen inn mot mål med sin Baltic 48 Banzai II. Det ble imidlertid en sekundstrid om de neste plassene, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Svenn P Andersen seilte forrykende med sin Fenixia, en Maxi Fenix, under forrige ukes onsdagsregatta og vant både klasse 1 og totalt med gode marginer. I den store klassen kom Hans Narverud best avgårde og økte ledelsen inn mot mål med sin Baltic 48 Banzai II. Det ble imidlertid en sekundstrid om de neste plassene, som familien Brodtkorb avgjorde med bare 3 sekunder foran Øistein K Hansen, mens like bak kom Turi og Fredrik Foon, bare 4 sekunder foran Arve Bruun Olsen. Det var gode vindforhold under hele seilasen.</p>
<p>Resultater 16.9.09</p>
<p>LYS 1,14 og høyere:</p>
<p>1  Banzai II         Hans Narverud               1:26:23<br />
2  Slappa            Familien Brodtkorb          1:29:44<br />
3  Adrenelan         Øistein K Hansen            1:29:47<br />
4  Fredrikke II      Turi og Fredrik Foon        1:30:16<br />
5  Catzani           Arve Bruun Olsen            1:30:20<br />
6  Ciao              Dag Løvaas                  1:35:47</p>
<p>LYS 1,13 og lavere:</p>
<p>1  Fenixia           Svenn P Andersen            1:20:29<br />
2  Aurora II         Kjell Melby                 1:26:50<br />
3  Fars Drøm         Fam Eriksen                 1:27:52<br />
4  Sollieane         Hilde og Arnt Stendal       1:30:01</p>
<p>Turklasse:</p>
<p>1  Huldra            Tor A Høyland               1:19:35<br />
2  Marlene           Trond Aronsen               1:34:58</p>
<p>Regattasekretæren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holmestrandseil.no/2009/09/nye-seire-til-narverud-og-andersen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foon og Andersen vant i Holmestrandsfjorden</title>
		<link>http://www.holmestrandseil.no/2009/09/foon-og-andersen-vant-i-holmestrandsfjorden/</link>
		<comments>http://www.holmestrandseil.no/2009/09/foon-og-andersen-vant-i-holmestrandsfjorden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 19:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holmestrandseil.no/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Det ble mye slørevind under forrige ukes onsdags-regatta, og det var Fredrik Foon med sin Albin Nova Fredrikke II som kom best ut av disse forholdene. Etter å ha blitt hindret noe i starten, var det Slappa med familien Brodtkorb som etter hvert overtok ledelsen og passerte mållinja først, men Foon var nærme nok til [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det ble mye slørevind under forrige ukes onsdags-regatta, og det var Fredrik Foon med sin Albin Nova Fredrikke II som kom best ut av disse forholdene. Etter å ha blitt hindret noe i starten, var det Slappa med familien Brodtkorb som etter hvert overtok ledelsen og passerte mållinja først, men Foon var nærme nok til å ta seieren på korrigert tid og best overall. Svenn P andersen tok en ny seier med Fenixia, en Maxi Fenix, i klasse 1.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-213" title="Fredrikke II og Aurora II" src="http://www.holmestrandseil.no/wp/wp-content/uploads/2009/09/Fredrikke-II-og-Aurora-II-400x300.jpg" alt="Fredrikke II og Aurora II" width="400" height="300" /></p>
<p>Resultater 9.9.09</p>
<p>LYS 1,14 og høyere:</p>
<p>1  Fredrikke II      Turi og Fredrik Foon        1:17:19<br />
2  Slappa            Familien Brodtkorb          1:18:51<br />
3  Adrenelan         Øistein K Hansen            1:21:01<br />
4  Pumba             Roy-Erik Steinhaug          1:24:52<br />
5  Ciao              Dag Løvaas                  1:25:09<br />
Banzai II         Hans Narverud                 dnf</p>
<p>LYS 1,13 og lavere:</p>
<p>1  Fenixia           Svenn P Andersen            1:18:43<br />
2  Fars Drøm         Fam Eriksen                 1:19:24<br />
3  Aurora II         Kjell Melby                 1:22:24</p>
<p>Turklasse:</p>
<p>1  Huldra            Tor A Høyland               1:10:34<br />
2  Martha            Rolf Hillestad              1:17:24<br />
3  Willtessa         Robert Palm                 1:21:03</p>
<p>Regattasekretæren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holmestrandseil.no/2009/09/foon-og-andersen-vant-i-holmestrandsfjorden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
