<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Holmestrand Seilforening &#187; Onsdagserien</title>
	<atom:link href="http://www.holmestrandseil.no/category/onsdagserien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.holmestrandseil.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 08:39:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Andersen vant i Holmestrandsfjorden</title>
		<link>http://www.holmestrandseil.no/2011/06/andersen-vant-i-holmestrandsfjorden/</link>
		<comments>http://www.holmestrandseil.no/2011/06/andersen-vant-i-holmestrandsfjorden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 17:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onsdagserien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holmestrandseil.no/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Det var fjorårets sammenlagtvinner, Svelvikingen Svenn Petter Andersen med Fenix, som stakk av med seieren i forrige ukes onsdagsregatta. Øystein Misje i Melges 24 tok ledelsen og var først over mål, men det holdt bare til andreplass på korrigert tid. Uheldigst var Thor Espen Bjørge med sin 11-meter som mistet spinnakerfallet og fikk dermed ikke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var fjorårets sammenlagtvinner, Svelvikingen Svenn Petter Andersen med Fenix, som stakk av med seieren i forrige ukes onsdagsregatta. Øystein Misje i Melges 24 tok ledelsen og var først over mål, men det holdt bare til andreplass på korrigert tid. Uheldigst var Thor Espen Bjørge med sin 11-meter som mistet spinnakerfallet og fikk dermed ikke brukt det store seilet. Det var laber til frisk bris og gode forhold under seilasen.</p>
<p>Resultater 1.6.2011</p>
<p>LYS-klasse:</p>
<p>1  Fenixia           Svenn Petter Andersen   1:54:25<br />
2  Poor Betty        Øystein Misje           1:56:39<br />
3  Adrenelan         Øistein K Hansen        1:58:44<br />
4  Fredrikke II      Turi og Fredrik Foon    1:59:59<br />
5  Sollieane         Arnt Stendal            2:07:42<br />
6  Fars Drøm         Jan Henrik Eriksen      2:08:50<br />
7  Hold the line     Thor Espen Bjørge       2:14:52<br />
8  Knut-ica          Knut Østby              2:14:54<br />
9  Blue Wave         Gard H Lier             2:16:46<br />
10 Felicia III       Thor B Leegaard         2:19:35</p>
<p>Tur-klasse:</p>
<p>1  Huldra            Thor Arvid Høyland      2:18:24</p>
<p>Regattasekretæren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holmestrandseil.no/2011/06/andersen-vant-i-holmestrandsfjorden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misje &amp; co vant årets første onsdagsregatta</title>
		<link>http://www.holmestrandseil.no/2011/05/misje-co-vant-arets-f%c3%b8rste-onsdagsregatta/</link>
		<comments>http://www.holmestrandseil.no/2011/05/misje-co-vant-arets-f%c3%b8rste-onsdagsregatta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 20:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onsdagserien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holmestrandseil.no/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[9 båter stilte til start i årets første regatta i Holmestrandsfjorden. 4 unge menn fra Holmestrand og Sande i sin beste seileralder har satset på en ren regattabåt, en Melges 24. Etter å ha trent i hele april, fikk de lønn for strevet med en klar seier. De tok ledelsen etter start og beholdt denne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>9 båter stilte til start i årets første regatta i Holmestrandsfjorden. 4 unge menn fra Holmestrand og Sande i sin beste seileralder har satset på en ren regattabåt, en Melges 24. Etter å ha trent i hele april, fikk de lønn for strevet med en klar seier. De tok ledelsen etter start og beholdt denne helt til mål. Nærmest fulgte Øistein Hansen med sin Elan 333 med nytt mannskap, som tok en knepen andreplass. -Espen Andresen og Tobias Brodtkorb hadde forøvrig med seg 5 amerikanske studenter som mannskap, som var gjester hos Holmestrand Rotary Club.<a href="http://www.holmestrandseil.no/wp/wp-content/uploads/2011/05/imm012_N12.jpg"><img class="size-medium wp-image-363 alignnone" title="imm012_N12" src="http://www.holmestrandseil.no/wp/wp-content/uploads/2011/05/imm012_N12-400x267.jpg" alt="" width="400" height="267" /></a></p>
<p>Resultater 4.5.2011</p>
<p>LYS-klasse:</p>
<p>1  Poor Betty        Øystein Misje           1:27:44<br />
2  Adrenelan         Øistein K Hansen        1:36:21<br />
3  Aurora II         Kjell Melby             1:36:53<br />
4  Sprut             Espen Andresen          1:38:48<br />
5  Catzani           Arve Bruun Olsen        1:41:17<br />
6  Slappa 3          Tobias Brodtkorb        1:44:02<br />
7  Fars Drøm         Familien Eriksen        1:48:28<br />
8  Blue Wave         Gard H Lier             1:52:31<br />
9  Knut-ica          Knut Østby              2:09:55</p>
<p>Regattasekretæren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holmestrandseil.no/2011/05/misje-co-vant-arets-f%c3%b8rste-onsdagsregatta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brodtkorb og Hansen ble klubbmestere</title>
		<link>http://www.holmestrandseil.no/2010/09/brodtkorb-og-hansen-ble-klubbmestere/</link>
		<comments>http://www.holmestrandseil.no/2010/09/brodtkorb-og-hansen-ble-klubbmestere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 20:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onsdagserien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holmestrandseil.no/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Siste onsdags regatta i Holmestrandsfjorden var tellende også som årets klubbmesterskap. Øistein Hansen fikk en god start med Adrenelan, en Elan 333, og ledet ved første merke. På lensen innover i Sandebukta fikk Tobias Brodtkorb en knapp ledelse med Slappa, en X-34, tett fulgt av Hansen og Thor Espen Bjørge med 11-meteren Hold the Line. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siste onsdags regatta i Holmestrandsfjorden var tellende også som årets klubbmesterskap. Øistein Hansen fikk en god start med Adrenelan, en Elan 333, og ledet ved første merke. På lensen innover i Sandebukta fikk Tobias Brodtkorb en knapp ledelse med Slappa, en X-34, tett fulgt av Hansen og Thor Espen Bjørge med 11-meteren Hold the Line. Disse tre båtene fulgte hverandre tett på kryssen inn mot mål og Brodtkorb kunne til slutt vise de andre akterspeilet. Med lavest LYS-tall vant Hansen på korrigert tid mens Brodtkorb vant turklassen.- Det hjalp å få skrapt av et kilo rur og blåskjell under båten, uttalte en fornøyd klubbmester Hansen etter seilasen.</p>
<p>Resultater 22.9.2010</p>
<p>LYS-klasse:</p>
<p>1  Adrenelan         Øistein K Hansen        1:53:31<br />
2  Hold the line     Thor Espen Bjørge       2:02:10<br />
3  Fenixia           Svenn P Andersen        2:07:53<br />
4  Fredrikke II      Turi og Fredrik Foon    2:12:04<br />
5  Catzani           Arve Bruun Olsen        2:15:27<br />
6  Aurora II         Kjell Melby             2:17:19<br />
7  Sollieane         Arnt og Hilde Stendal   2:28:04</p>
<p>Tur-klasse:</p>
<p>1  Slappa            Fam Brodtkorb           1:55:05<br />
2  Silius            Gard H Lier             2:16:29</p>
<p>Regattasekretæren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holmestrandseil.no/2010/09/brodtkorb-og-hansen-ble-klubbmestere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenn P Andersen vant onsdagsregatta</title>
		<link>http://www.holmestrandseil.no/2010/09/svenn-p-andersen-vant-onsdagsregatta/</link>
		<comments>http://www.holmestrandseil.no/2010/09/svenn-p-andersen-vant-onsdagsregatta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 16:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onsdagserien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holmestrandseil.no/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Det var en god laber bris under siste onsdags regatta i Holmestrandsfjorden. På kryss opp mot Rødtangen var det Øistein K Hansen med sin Elan 333, Adrenelan, som tok ledelsen og rundet rødstaken først, fulgt av ex-Ciao og Catzani. Denne ledelsen holdt inn til mål, men Svenn P Andersen seilte bra med spinnaker og var [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var en god laber bris under siste onsdags regatta i Holmestrandsfjorden. På kryss opp mot Rødtangen var det Øistein K Hansen med sin Elan 333, Adrenelan, som tok ledelsen og rundet rødstaken først, fulgt av ex-Ciao og Catzani. Denne ledelsen holdt inn til mål, men Svenn P Andersen seilte bra med spinnaker og var innenfor marginen på korrigert tid. Andersen tok dermed sin 5. seier for sesongen og topper nå sammenlagtlista.</p>
<p>Resultater 8.9.2010</p>
<p>LYS-klasse:</p>
<p>1  Fenixia           Svenn P Andersen        1:37:58<br />
2  Adrenelan         Øistein K Hansen        1:42:09<br />
3  Fredrikke II      Turi og Fredrik Foon    1:43:32<br />
4  Catzani           Arve Bruun Olsen        1:50:36<br />
5  ex-Ciao           Thor Espen Bjørge       1:52:13<br />
6  Aurora II         Kjell Melby             1:53:38<br />
7  Fars Drøm         Jan Henrik Eriksen      1:56:03<br />
8  Sollieane         Arnt og Hilde Stendal   1:59:23</p>
<p>Tur-klasse:</p>
<p>1  Silius            Gard H Lier             1:51:35</p>
<p>Regattasekretæren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holmestrandseil.no/2010/09/svenn-p-andersen-vant-onsdagsregatta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bjørge og Fæste vant onsdagsregatta</title>
		<link>http://www.holmestrandseil.no/2010/09/bj%c3%b8rge-og-f%c3%a6ste-vant-onsdagsregatta/</link>
		<comments>http://www.holmestrandseil.no/2010/09/bj%c3%b8rge-og-f%c3%a6ste-vant-onsdagsregatta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 16:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onsdagserien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holmestrandseil.no/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Det var nesten vindstille ved start under siste onsdags regatta i Holmestrandsfjorden. Bjørge klarte å sige fra feltet og rundet først med sin 11-meter, før det kom en svak bris. Denne ledelsen holdt han til mål og han kunne innkassere en klar seier LYS-klassen, med dagens beste tid overall. I turklassen seilte Håkon Fæste bra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var nesten vindstille ved start under siste onsdags regatta i Holmestrandsfjorden. Bjørge klarte å sige fra feltet og rundet først med sin 11-meter, før det kom en svak bris. Denne ledelsen holdt han til mål og han kunne innkassere en klar seier LYS-klassen, med dagens beste tid overall. I turklassen seilte Håkon Fæste bra i den lette vinden og han tok her sin andre seier på rad.</p>
<p>Resultater 1.9.2010</p>
<p>LYS-klasse:</p>
<p>1  ex-Ciao           Thor Espen Bjørge       1:10:24<br />
2  Fenixia           Svenn P Andersen        1:16:48<br />
3  Adrenelan         Øistein K Hansen        1:18:54<br />
4  Fredrikke II      Turi og Fredrik Foon    1:23:59<br />
5  Aurora II         Kjell Melby             1:24:19<br />
6  Sollieane         Arnt og Hilde Stendal   1:32:26<br />
7  Catzani           Arve Bruun Olsen        1:36:06</p>
<p>Tur-klasse:</p>
<p>1  Myggen            Håkon Fæste             1:12:08<br />
2  Villvind          Jack Frostad            1:14:21<br />
3  Slappa            Tobias Brodtkorb        1:15:26<br />
4  Silius            Gard H Lier             1:19:28<br />
5  Fru Hansen        Tom Kristen Hansen      1:27:27<br />
6  Huldra            Tor A Høyland           1:42:47</p>
<p>Regattasekretæren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holmestrandseil.no/2010/09/bj%c3%b8rge-og-f%c3%a6ste-vant-onsdagsregatta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onsdagsregatta &#8211; endelig !!</title>
		<link>http://www.holmestrandseil.no/2010/04/onsdagsregatta-enderlig/</link>
		<comments>http://www.holmestrandseil.no/2010/04/onsdagsregatta-enderlig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 06:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Onsdagserien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holmestrandseil.no/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Like sikkert som hestehoven om våren, så er onsdagsregattaen endelig i gang igjen.  5. mai kl 1830 går årets første start. I år seiler vi i en Lys klasse (tidligere 2), og en tur klasse (for de uten lysbevis). Det vil bli ukentlig premiering!!!  Vel møtt!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Like sikkert som hestehoven om våren, så er onsdagsregattaen endelig i gang igjen.  5. mai kl 1830 går årets første start. I år seiler vi i en Lys klasse (tidligere 2), og en tur klasse (for de uten lysbevis).</p>
<p>Det vil bli ukentlig premiering!!! </p>
<p>Vel møtt!!<a href="http://www.holmestrandseil.no/wp/wp-content/uploads/2010/04/fart.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-250" title="fart" src="http://www.holmestrandseil.no/wp/wp-content/uploads/2010/04/fart-400x267.jpg" alt="" width="400" height="267" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holmestrandseil.no/2010/04/onsdagsregatta-enderlig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misje og Andersen vant i Holmestrandsfjorden</title>
		<link>http://www.holmestrandseil.no/2009/09/misje-og-andersen-vant-i-holmestrandsfjorden/</link>
		<comments>http://www.holmestrandseil.no/2009/09/misje-og-andersen-vant-i-holmestrandsfjorden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 16:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onsdagserien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holmestrandseil.no/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Svenn P Andersen hadde igjen full klaff med sin Fenixia, en Maxi Fenix, under forrige ukes onsdagsregatta og fikk beste tid i både klasse 1 og totalt. Banen var lagt ut mot Rødtangen og videre rundt Langøya på veien tilbake. I den store klassen var det Dag Løvaas som tok teten på spinnakerseilingen med sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Svenn P Andersen hadde igjen full klaff med sin Fenixia, en Maxi Fenix, under forrige ukes onsdagsregatta og fikk beste tid i både klasse 1 og totalt. Banen var lagt ut mot Rødtangen og videre rundt Langøya på veien tilbake. I den store klassen var det Dag Løvaas som tok teten på spinnakerseilingen med sin 11m Ciao og kunne passere mål først, foran Slappa og Adrenelan. Øystein og Kåre Misje fulgte deretter og knep seieren på korrigert tid. Det var gode vindforhold under hele seilasen.</p>
<p>Resultater 23.9.09</p>
<p>LYS 1,14 og høyere:</p>
<p>1  Et snev av mani   Øystein og Kåre Misje       1:44:25<br />
2  Fredrikke II      Turi og Fredrik Foon        1:45:58<br />
3  Slappa            Familien Brodtkorb          1:48:00<br />
4  Adrenelan         Øistein K Hansen            1:49:16<br />
5  Ciao              Dag Løvaas                  1:53:57<br />
6  Pumba             Roy-Erik Steinhaug          1:58:13</p>
<p>LYS 1,13 og lavere:</p>
<p>1  Fenixia           Svenn P Andersen            1:42:16<br />
2  Fars Drøm         Familien Eriksen            1:46:16<br />
3  Aurora II         Kjell Melby                 1:48:38<br />
4  Sollieane         Hilde og Arnt Stendal       1:56:08</p>
<p>Turklasse:</p>
<p>1  Huldra            Tor A Høyland               1:31:59<br />
2  Frk Himmelblå     Steinar Løvstad             1:37:42</p>
<p>Regattasekretæren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holmestrandseil.no/2009/09/misje-og-andersen-vant-i-holmestrandsfjorden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brodtkorb og Andersen best i Holmestrandsfjorden</title>
		<link>http://www.holmestrandseil.no/2009/09/brodtkorb-og-andersen-best-i-holmestrandsfjorden/</link>
		<comments>http://www.holmestrandseil.no/2009/09/brodtkorb-og-andersen-best-i-holmestrandsfjorden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 15:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Onsdagserien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holmestrandseil.no/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[For andre onsdag på rad var Audun og Tobias Brodtkorb best overall med deres X-99 Slappa, men de måtte dele kampen om beste korrigerte tid med Svenn P andersen med Fenixia, en Maxi Fenix, som var like suverene i klasse 1 denne gangen. 11-meteren Ciao rundet først både sør om Langøya og ved Rødtangen, men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For andre onsdag på rad var Audun og Tobias Brodtkorb best overall med deres X-99 Slappa, men de måtte dele kampen om beste korrigerte tid med Svenn P andersen med Fenixia, en Maxi Fenix, som var like suverene i klasse 1 denne gangen. 11-meteren Ciao rundet først både sør om Langøya og ved Rødtangen, men Brodtkorb-guttene traff best med veivalget inn mot mål og kunne notere en overlegen seier i klasse 2. De har nå overtatt ledelsen i sammendraget, mens Svenn P Andersen leder klasse 1 når 4 regattaer gjenstår.</p>
<p>Resultater 2.9.09</p>
<p>LYS 1,14 og høyere:</p>
<p>1  Slappa            Audun og Tobias Brodtkorb   2:09:20<br />
2  Banzai II         Hans Narverud               2:18:39<br />
3  Adrenelan         Øistein K Hansen            2:21:17<br />
4  Fredrikke II      Turi og Fredrik Foon        2:21:39<br />
5  Ciao              Dag Løvaas                  2:25:49<br />
6  Catzani           Arve Bruun Olsen            2:42:45</p>
<p>LYS 1,13 og lavere:</p>
<p>1  Fenixia           Svenn P Andersen            2:09:20<br />
2  Fars Drøm         Fam Eriksen                 2:17:16<br />
3  Sprut             Espen Andresen              2:18:25<br />
4  Solliane          Hilde og Arnt Stendal       2:22:21</p>
<p>Turklasse:</p>
<p>1  Frk Himmelblå     Steinar Løvstad             2:07:13<br />
2  Huldra            Tor A Høyland               2:08:08<br />
3  Big Mouth         Per Gjærde                  2:12:25<br />
4  Martha            Rolf Hillestad              2:18:34</p>
<p>Regattasekretæren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holmestrandseil.no/2009/09/brodtkorb-og-andersen-best-i-holmestrandsfjorden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frisk seilas i i Holmestrandsfjorden</title>
		<link>http://www.holmestrandseil.no/2009/06/frisk-seilas-i-i-holmestrandsfjorden/</link>
		<comments>http://www.holmestrandseil.no/2009/06/frisk-seilas-i-i-holmestrandsfjorden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 14:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onsdagserien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holmestrandseil.no/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Det var igjen mye vind under Holmestrand Seilforenings onsdagsregatta. Dag Løvaas tok tidlig ledelsen med sin 11 meter Ciao. På kryss opp mot Rødtangen var det Brodtkorb og Narverud som fikk best fart, og sistnevnte rundet toppmerket først med sin Baltic 48 Banzai II. Disse to var også først over mål og Brodtkorb kunne innkassere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var igjen mye vind under Holmestrand Seilforenings onsdagsregatta. Dag Løvaas tok tidlig ledelsen med sin 11 meter Ciao. På kryss opp mot Rødtangen var det Brodtkorb og Narverud som fikk best fart, og sistnevnte rundet toppmerket først med sin Baltic 48 Banzai II. Disse to var også først over mål og Brodtkorb kunne innkassere sin andre seier for sesongen på korrigert tid med sin x-99 Slappa.<br />
<img class="alignnone size-medium wp-image-124" title="slappa" src="http://www.holmestrandseil.no/wp/wp-content/uploads/2009/06/slappa-400x300.jpg" alt="slappa" width="400" height="300" /><br />
Resultater 3.6.09</p>
<p>LYS 1,14 og høyere:</p>
<p>1 Slappa Familien Brodtkorb 1:59:41<br />
2 Banzai II Hans Narverud 2:01:24<br />
3 Meteor Roy-Erik Steinhaug 2:03:09<br />
4 Fredrikke II Turi og Fredrik Foon 2:03:13<br />
5 Et snev av MANI Øystein og Kåre Misje 2:03:44<br />
6 Adrenelan Øistein K Hansen 2:10:21<br />
7 Catzani Arve Bruun Olsen 2:14:31<br />
8 Ciao Dag Løvaas 2:15:16<br />
9 Knut-ica Knut Østby 2:16:03</p>
<p>LYS 1,13 og lavere:</p>
<p>1 Fenixia Svenn P Andersen 2:03:46</p>
<p>Turklasse:</p>
<p>1 Huldra Tor A Høyland 1:57:27<br />
2 Time Out Arne Bergun 2:02:23<br />
3 Murena Sverre Hagen 2:09:56</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holmestrandseil.no/2009/06/frisk-seilas-i-i-holmestrandsfjorden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny sjanse i morgen</title>
		<link>http://www.holmestrandseil.no/2009/05/ny-sjanse-i-morgen/</link>
		<comments>http://www.holmestrandseil.no/2009/05/ny-sjanse-i-morgen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 17:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onsdagserien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holmestrandseil.no/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Ikke så mye vind, men det er meldt fint vær, så vi satser på en fin kveld på fjorden i morgen også. Meteor har vært i son og trent babordstarter. så de blir farlige&#8230; full raport hos meteor og Blur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ikke så mye <a href="http://www.yr.no/sted/Norge/Vestfold/Holmestrand/Holmestrand/time_for_time_detaljert.html" target="_blank">vind</a>, men det er meldt fint vær, så vi satser på en fin kveld på fjorden i morgen også.</p>
<p><a href="http://www.blur.se/2009/05/09/elvstrøms-traningshelg-lordag/"><img class="alignnone" src="http://www.blur.se/images/elvstrom09-3.jpg" alt="" width="450" height="299" /></a><br />
Meteor har vært i son og trent babordstarter. så de blir farlige&#8230;<br />
full raport hos <a href="http://tryllestaven.blogspot.com/2009/05/treningssamling-elvstrm.html" target="_blank">meteor</a> og <a href="http://www.blur.se/" target="_blank">Blur</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holmestrandseil.no/2009/05/ny-sjanse-i-morgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

