Det var god oppslutning om klubbmesterskapet med 14 deltakere; 9 i største og 5 i minste lysklasse. Første regatta gikk inn til Kattholmgrunnen i Sandebukta. Det var fin vind under starten, men et stillebelte satte seilerferdighetene på prøve ca halvveis inn mot 1. runding.
Resultat LYS >1.11
båt | seilnr | skipper | Båttype | R1 | R2 | Poeng | Plass |
Banzai II | NOR 6222 | Hans Narverud | Baltic 48 | 4 | 1 | 5 | 1 |
Et snev av Mani | NOR 8171 | Øystein Misje | Mani 30 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Villvind | NOR 4943 | Jack Frostad | Comfortina 32 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Fredrikke II | NOR 4673 | Fredrik Foon | Albin Nova | 1 | 7 | 8 | 4 |
Adrenelan | NOR 9863 | Øistein K Hansen | Elan 333 | 6 | 4 | 10 | 5 |
Catzani | NOR 10526 | Arve Bruun Olsen | Elan 362 | 7 | 5 | 12 | 6 |
Huldra | NOR 10195 | Tor A Høyland | Sun O 43DS | 5 | 9 | 14 | 7 |
Ciao | NOR 121 | Dag Løvaas | 11: metre OD | 9 | 6 | 15 | 8 |
dr Ulf | NOR 295 M | Johan Hansteen | katamaran | 8 | 8 | 16 | 9 |
Resultat LYS < 1.10
båt | seilnr | skipper | Båttype | R1 | R2 | Poeng | Plass |
Aurora II | NOR 4492 | Kjell Melby | Fenix | 1 | 1 | 2 | 1 |
Sprut | NOR 120 | Espen Andresen | H-båt | 3 | 2 | 5 | 2 |
Olivia | NOR 6717 | Martin Olsen | Fenix | 2 | 3 | 5 | 3 |
Pierina | NOR 11332 | Terje Iversen | Bavaria 30 Cr | 5 | 4 | 9 | 4 |
Sollieane | NOR 5942 | Arnt Stendal | Player 311 | 4 | 5 | 9 | 5 |
Jack Frostad har en god start i le.
Regatta 2 var tilnærmet pølsebane (som ble perfekt) 2 ggr opp mot røde staker ved Bjerkøyskjæret. Igjen var det 10 min intervall mellom første og andre klasse, noe som ga tette situasjoner ved rundingene.
Sprut (Espen Andresen) har den suverent beste starten i 2. regatta.
Siste kommentarer