Med seier i begge seilasene vant Øystein Misje (Shaw 9) årets klubbmesterskap i Holmestrand. I lett bris og pent vær kunne ingen true den spesielle regattabåten, selv om Svenn Petter Andersen (Fenix) var svært nær på omregnet tid i den første regattaen. Med to andreplasser var Andersen en like klar nummer 2, mens Tobias Brodtkorb (X-34) knep den siste pallplassen. Flere benyttet forøvrig anledningen til å prøve genakeren for første gang i den jevnt gode vinden.
Resultater 17.9
Plassering | Båtnavn | Skipper | Korrigert tid (Plassering) 1. seilas | Korrigert tid (Plassering) 2. seilas | Poeng totalt |
1 | Karma Police | Øystein Misje | 25:25 (1) | 38:40 (1) | 2p |
2 | Fenixia | Svenn P Andersen | 25:34 (2) | 43:04 (2) | 4p |
3 | Slappa | Tobias Brodtkorb | 27:06 (3) | 45:26 (4) | 7p |
4 | Adrenelan | Øistein K Hansen | 28:48 (6) | 44:09 (3) | 9p |
5 | Fars Drøm | Jan Henrik Eriksen | 27:51 (4) | 46:57 (6) | 10p |
6 | Hippo | Erik Eriksen | 29:18 (7) | 46:04 (5) | 12p |
7 | Lady Franziska | Stig Kløvstedt | 28:39 (5) | 52:50 (10) | 15p |
8 | Felicia IV | Thor B Leegaard | 31:16 (9) | 48:38 (7) | 16p |
9 | Azur | Thor Espen Bjørge | 30:08 (8) | 50:36 (8) | 16p |
10 | Fri Flyt | Petter Hegle | 34:00 (11) | 51:44 (9) | 20p |
11 | Cilén | Kjell G Wåden | 32:28 (10) | 58:14 (11) | 21p |
12 | Avea | Håvard Buan | 36:20 (12) | 1:00:06 (12) | 24p |
Regattasekretæren
Klubbmestere fra v: Øystein Misje, Roy-Erik Steinhaug, Gard Lier, Tom Kristen Hansen. Espen F Hansen utenfor bildet. (Foto: Øistein K Hansen)
Siste kommentarer