Varmebølgen over Østlandet har ikke ført til mye vind for seilerne, og av 10 startende båter i Holmestrandsfjorden sist onsdag var det bare 3 som rakk til mål på en kort bane innen maksimaltiden. Hilde og Johan Hansteen (katamaran) med lett båt og mye seil dro langsomt fra feltet og kunne innkassere årets første seier. Øistein K Hansen (Elan 333) og Thor Espen Bjørge (X-342) fullførte også innen fristen.
Resultater 30 mai:
Plassering | Båtnavn | Skipper | Korrigert tid |
1 | Katla | Johan Hansteen | 1:38:15 |
2 | Adrenelan | Øistein K Hansen | 2:04:55 |
3 | Azur | Thor Espen Bjørge | 2:08:56 |
Catzani | Arve Bruun Olsen | dnf | |
Slappa | Tobias Brodtkorb | dnf | |
La Nina | Jan Magnussen | dnf | |
HeltOk | Arnt Stendal | dnf | |
Lady Franziska | Stig Kløvstedt | dnf | |
Fenixia | Svenn Petter Andersen | dnf | |
Breeze | Steffen Ruud | dsq |
Regattasekretæren
Siste kommentarer