5 båter stilte i årets første onsdagsregatta i Holmestrand. I god bris dro Øystein Misje (Shaw 9) jevnt ifra og sikret seieren foran Turid og Fredrik Foon (Albin Nova) og Arve Bruun Olsen (Elan 362).
7 båter var klare 9. mai, og mens både Øystein Misje og Tobias Brodtkorb var på vei til årets Skagen Race, hvor de begge gjorde det utmerket, kunne Svenn Petter Andersen (Fenix) ta sin første seier for sesongen. Nærmest fulgte Øistein Hansen (Elan 333) som hadde et jevnt oppgjør med Arve Bruun Olsen (Elan 362), men sistnevnte måtte diskes for tyvstart. Johan Hansteen (katamaran) krysset såvidt mållinja først, men med høyt handicap havnet han nede på lista denne gang.
Resultater 2 mai:
Plassering | Båtnavn | Skipper | Korrigert tid |
1 | Karma Police | Øystein Misje | 51:40 |
2 | Fredrikke II | Turi og Fredrik Foon | 53:46 |
3 | Catzani | Arve Bruun Olsen | 55:44 |
4 | Lady Franziska | Stig Kløvstedt | 59:05 |
5 | Azur | Thor Espen Bjørge | 1:01:29 |
Resultater 9 mai:
Plassering | Båtnavn | Skipper | Korrigert tid |
1 | Fenixia | Svenn P Andersen | 1:05:31 |
2 | Adrenelan | Øistein K Hansen | 1:08:55 |
3 | Azur | Thor Espen Bjørge | 1:12:01 |
4 | Fredrikke II | Turi og Fredrik Foon | 1:13:57 |
5 | Lady Franziska | Stig Kløvstedt | 1:18:03 |
6 | Katla | Johan Hansteen | 1:19:25 |
Catzani | Arve Bruun Olsen | ocs |
Regattasekretæren
Siste kommentarer