6 båter møtte til start i Holmestrandsfjorden sist onsdag i svak og vekslende vind. Roy-Erik Mårtensson (J/80) og Jan Magnussen (Elan 40) knivet om ledelsen i den korte runden, og Mårtensson tok til slutt seieren med klar margin.
Det kom 4 båter til start den første onsdagen etter ferien, og i en bane rundt Langøya var Jan Magnussen (Elan 40) klart best, mens det var jevnt mellom de øvrige plassene.
Resultater 1. august:
Plassering | Båtnavn | Skipper | Korrigert tid |
1 | La Nina | Jan Magnussen | 1:06:29 |
2 | Breeze | Steffen Ruud | 1:10:19 |
3 | HeltOk | Hilde og Arnt Stendal | 1:10:21 |
4 | Lady Franziska | Stig Kløvstedt | 1:10:44 |
Resultater 8. august:
Plassering | Båtnavn | Skipper | Korrigert tid |
1 | JFK | Roy-Erik Mårtensson | 46:42 |
2 | La Nina | Jan Magnussen | 49:43 |
3 | Adrenelan | Øistein K Hansen | 50:55 |
4 | Lady Franziska | Stig Kløvstedt | 51:42 |
5 | Fredrikke II | Turi og Fredrik Foon | 51:45 |
6 | HeltOk | Hilde og Arnt Stendal | 52:37 |
Regattasekretæren
Mårtensson i sin J/80 (arkivfoto)
Siste kommentarer